Gilts results
|
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
|---|---|---|---|
| 0.62 | £ 82.18 | 22/11/2042 | |
| 1.25 | £ 102.04 | 22/11/2027 | |
| 1.25 | £ 101.49 | 22/11/2032 | |
| 2.00 | £ 242.75 | 26/01/2035 | |
| 4.12 | £ 342.04 | 22/07/2030 | |
| 4.25 | £ 101.22 | 07/12/2027 | |
| 4.25 | £ 95.03 | 07/09/2039 | |
| 4.25 | £ 93.94 | 07/12/2040 | |
| 4.25 | £ 89.60 | 07/12/2046 | |
| 4.25 | £ 88.36 | 07/12/2049 | |
| 4.25 | £ 86.79 | 07/12/2055 | |
| 4.25 | £ 101.36 | 07/06/2032 | |
| 4.25 | £ 98.02 | 07/03/2036 | |
| 4.50 | £ 101.35 | 07/09/2034 | |
| 4.50 | £ 95.14 | 07/12/2042 | |
| 4.75 | £ 104.03 | 07/12/2030 | |
| 4.75 | £ 100.68 | 07/12/2038 | |
| 6.00 | £ 106.39 | 07/12/2028 | |
| 0.38 | £ 97.77 | 22/10/2026 | |
| 4.38 | £ 95.74 | 31/01/2040 | |
| 0.62 | £ 85.54 | 22/03/2040 | |
| 0.50 | £ 26.47 | 22/10/2061 | |
| 0.50 | £ 90.98 | 31/01/2029 | |
| 0.25 | £ 64.25 | 22/03/2052 | |
| 0.25 | £ 82.12 | 31/07/2031 | |
| 0.12 | £ 62.87 | 22/03/2051 | |
| 0.12 | £ 52.21 | 22/11/2065 | |
|
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 66.21 | 10/08/2048 |
| 0.12 | £ 99.63 | 10/08/2028 | |
| 0.12 | £ 96.52 | 10/08/2031 | |
| 0.12 | £ 77.29 | 10/08/2041 | |
| 0.12 | £ 98.75 | 22/03/2029 | |
| 0.12 | £ 86.31 | 22/11/2036 | |
| 0.12 | £ 69.12 | 22/07/2046 | |
| 0.12 | £ 53.76 | 22/03/2073 | |
| 0.12 | £ 56.94 | 22/03/2058 | |
| 0.12 | £ 51.31 | 22/03/2068 | |
| 0.12 | £ 58.10 | 22/11/2056 | |
| 0.12 | £ 72.25 | 22/03/2044 | |
| 0.12 | £ 81.04 | 22/03/2039 | |
| 0.12 | £ 99.90 | 30/01/2026 | |
| 0.12 | £ 93.53 | 31/01/2028 | |
| 0.75 | £ 95.97 | 22/03/2034 | |
| 0.75 | £ 96.87 | 22/11/2033 | |
| 0.38 | £ 60.49 | 22/03/2062 | |
| 0.38 | £ 85.25 | 22/10/2030 | |
| 0.62 | £ 78.53 | 22/03/2045 | |
| 0.62 | £ 37.62 | 22/10/2050 | |
| 0.62 | £ 70.89 | 31/07/2035 | |
| 0.88 | £ 78.75 | 31/07/2033 |
Bonds results
|
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
|---|---|---|---|
| 5.75 | 10,510.00 p | 03/12/2032 | |
| 4.50 | 9,972.50 p | 30/09/2026 | |
|
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,475.00 p | 07/12/2028 |
|
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,125.00 p | 25/03/2026 |
|
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,697.50 p | 18/01/2033 |
| 5.25 | 10,532.50 p | 19/12/2033 | |
| 6.00 | 10,025.00 p | 23/02/2026 | |
| 7.25 | 10,597.50 p | 21/04/2028 | |
| 12.00 | 10,910.00 p | 12/12/2027 | |
| 5.88 | 10,675.00 p | 11/12/2031 | |
| 11.50 | 10,410.00 p | 03/10/2026 | |
| 6.50 | 11,112.50 p | 17/09/2040 | |
|
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,450.00 p | 27/07/2028 |
| 7.88 | 12,512.50 p | N/A | |
| 6.25 | 10,122.50 p | 02/06/2027 | |
| 6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
| 5.75 | 10,600.00 p | 20/06/2035 | |
|
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,597.50 p | 07/06/2029 |
| 5.50 | 10,425.00 p | 13/01/2033 | |
| 6.00 | 10,667.50 p | 14/12/2029 | |
| 5.62 | 10,327.50 p | 20/12/2027 | |
| 5.90 | 10,807.50 p | 26/11/2032 | |
|
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 10,235.00 p | 14/10/2033 |